Autobuses Unidos - Horarios y precios
| Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|
| Puebla - Terminal CAPUVeracruz - Central de Autobuses | Puebla - Terminal CAPU | 10:00 | 16:00 | 6 h | MXN $526.00 |
| Ciudad de México - Terminal TAPOVeracruz - Central de Autobuses | Ciudad de México - Terminal TAPO | 05:30 | 23:40 | 18 h 10 min | MXN $802.00 |
| Cancún - Central de AutobusesTulum - Terminal de Autobuses | Cancún - Central de Autobuses | 18:45 | 10:55 | 16 h 10 min | MXN $226.00 |
| Veracruz - Central de AutobusesCiudad de México - Central del Norte | Veracruz - Central de Autobuses | 06:35 | 22:45 | 16 h 10 min | MXN $802.00 |
Horarios y tarifas sujetos a cambios. Confirma disponibilidad y precio antes de comprar en ViajoMucho.
Última actualización: 25 de octubre de 2026 01:34
| Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración | Precio (MXN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Veracruz – Central de Autobuses | Ciudad de México – Central del Norte | 23:15 | 06:35 (+1) | 7 h 20 min | $802 |
| Veracruz – Central de Autobuses | Puebla – Terminal CAPU | 18:40 | 22:45 | 4 h 5 min | $526 |
| Xalapa – Central de Autobuses CAXA | Veracruz – Central de Autobuses | 23:20 | 01:25 (+1) | 2 h 5 min | $196 |
| Veracruz – Central de Autobuses | Ciudad de México – Terminal TAPO | 21:15 | 04:35 (+1) | 7 h 20 min | $802 |
| Xalapa – Central de Autobuses CAXA | Ciudad de México – Central del Norte | 15:15 | 21:00 | 5 h 45 min | $592 |
| Veracruz – Central de Autobuses | Xalapa – Central de Autobuses CAXA | 21:15 | 23:20 | 2 h 5 min | $196 |
| Ciudad de México – Terminal TAPO | Veracruz – Central de Autobuses | 22:15 | 05:30 (+1) | 7 h 15 min | $802 |
| Ciudad de México – Terminal TAPO | Puebla – Terminal CAPU | 21:20 | 23:40 | 2 h 20 min | $258 |
| Ciudad de México – Terminal TAPO | Oaxaca – Terminal Periférico | 23:26 | 06:06 (+1) | 6 h 40 min | $656 |
| Ciudad de México – Central del Norte | Oaxaca – Terminal Periférico | 22:30 | 06:40 (+1) | 8 h 10 min | $656 |
| Ciudad de México – Central del Norte | Oaxaca – Terminal Santa Rosa | 22:30 | 06:15 (+1) | 7 h 45 min | $656 |
| Ciudad de México – Terminal TAPO | Oaxaca – Terminal Santa Rosa | 22:30 | 04:30 (+1) | 6 h | $656 |
| Puebla – Terminal CAPU | Veracruz – Central de Autobuses | 06:00 | 10:00 | 4 h | $526 |
| Tehuacán – Terminal de Autobuses | Puebla – Terminal CAPU | 14:00 | 16:00 | 2 h | $118 |
| Puebla – Terminal CAPU | Tehuacán – Terminal de Autobuses | 20:00 | 22:00 | 2 h | $118 |
| Puebla – Terminal CAPU | Ciudad de México – Terminal TAPO | 19:45 | 21:55 | 2 h 10 min | $258 |
| Puebla – Terminal CAPU | Oaxaca – Terminal Periférico | 13:20 | 19:00 | 5 h 40 min | $560 |
| Puebla – Terminal CAPU | Xalapa – Central de Autobuses CAXA | 14:30 | 17:20 | 2 h 50 min | $394 |
| Oaxaca – Terminal Periférico | Ciudad de México – Central del Norte | 22:00 | 05:45 (+1) | 7 h 45 min | $656 |
| Oaxaca – Terminal Santa Rosa | Ciudad de México – Central del Norte | 22:25 | 05:45 (+1) | 7 h 20 min | $656 |
| Oaxaca – Terminal Periférico | Ciudad de México – Terminal TAPO | 23:30 | 06:05 (+1) | 6 h 35 min | $656 |
| Oaxaca – Terminal Santa Rosa | Ciudad de México – Terminal TAPO | 23:55 | 06:05 (+1) | 6 h 10 min | $656 |
| Oaxaca – Terminal Periférico | Puebla – Terminal CAPU | 23:50 | 05:20 (+1) | 5 h 30 min | $560 |
| Oaxaca – Terminal Santa Rosa | Puebla – Terminal CAPU | 12:15 | 17:10 | 4 h 55 min | $560 |
| Cancún – Central de Autobuses | Tulum – Terminal de Autobuses | 16:05 | 18:45 | 2 h 40 min | $226 |
| Playa del Carmen – Terminal Alterna | Cancún – Central de Autobuses | 09:40 | 10:55 | 1 h 15 min | $94 |
| Cancún – Central de Autobuses | Playa del Carmen – Terminal Alterna | 16:05 | 17:25 | 1 h 20 min | $94 |
| Cancún – Central de Autobuses | Villahermosa – Central de Autobuses | 16:05 | 06:00 (+1) | 13 h 55 min | $1,096 |
| Chetumal – Terminal de Autobuses | Cancún – Central de Autobuses | 04:15 | 10:20 | 6 h 5 min | $622 |
| Tulum – Terminal de Autobuses | Cancún – Central de Autobuses | 08:30 | 10:55 | 2 h 25 min | $226 |
| Villahermosa – Central de Autobuses | Ciudad de México – Central del Norte | 19:00 | 09:31 (+1) | 14 h 31 min | $1,114 |
| Villahermosa – Central de Autobuses | Cancún – Central de Autobuses | 19:50 | 10:55 (+1) | 15 h 5 min | $1,096 |
| Villahermosa – Central de Autobuses | Ciudad de México – Terminal TAPO | 19:00 | 08:41 (+1) | 13 h 41 min | $1,114 |
| Villahermosa – Central de Autobuses | Puebla – Terminal CAPU | 19:00 | 06:01 (+1) | 11 h 1 min | $1,152 |
| Villahermosa – Central de Autobuses | Playa del Carmen – Terminal Alterna | 19:50 | 09:30 (+1) | 13 h 40 min | $1,082 |
| Villahermosa – Central de Autobuses | Coatzacoalcos – Central de Autobuses | 18:30 | 21:25 | 2 h 55 min | $302 |
| Palenque – Central de Autobuses | Cancún – Central de Autobuses | 18:30 | 10:20 (+1) | 15 h 50 min | $1,202 |
| Palenque – Central de Autobuses | Playa del Carmen – Terminal Alterna | 18:30 | 08:55 (+1) | 14 h 25 min | $1,028 |
| Raudales Malpaso – Terminal TRT | Cancún – Central de Autobuses | 15:40 | 10:55 (+1) | 18 h 15 min | $880 |
| Tapachula – Terminal de Autobuses | Juchitán de Zaragoza – Terminal de Autobuses | 16:15 | 00:20 (+1) | 8 h 5 min | $736 |
| Raudales Malpaso – Terminal TRT | Playa del Carmen – Terminal Alterna | 15:40 | 09:30 (+1) | 16 h 50 min | $898 |
| Tapachula – Terminal de Autobuses | Coatzacoalcos – Central de Autobuses | 16:15 | 06:05 (+1) | 13 h 50 min | $1,168 |

Te puede interesar: