| Playa del Carmen – Terminal Turística | Cancún – Aeropuerto T2 | 21:55 | 23:10 | 1 h 15 min | $258.00 |
| Playa del Carmen – Terminal Alterna | Cancún – Aeropuerto T2 | 18:20 | 19:20 | 1 h | $258.00 |
| Cancún – Aeropuerto T2 | Playa del Carmen – Terminal Turística | 23:50 | 01:20 (+1 día) | 1 h 30 min | $270.00 |
| Playa del Carmen – Terminal Turística | Cancún – Central de Autobuses | 17:50 | 20:15 | 2 h 25 min | $126.00 |
| Playa del Carmen – Terminal Turística | Cancún – Aeropuerto T4 | 17:25 | 18:35 | 1 h 10 min | $258.00 |
| Playa del Carmen – Terminal Alterna | Cancún – Aeropuerto T4 | 17:40 | 18:35 | 55 min | $258.00 |
| Xalapa – Central CAXA | Ciudad de México – Aeropuerto T1 | 14:15 | 19:00 | 4 h 45 min | $824.00 |
| Xalapa – Central CAXA | Veracruz – Aeropuerto Internacional | 18:00 | 19:30 | 1 h 30 min | $404.00 |
| Veracruz – Aeropuerto Internacional | Xalapa – Central CAXA | 13:45 | 15:19 | 1 h 34 min | $404.00 |
| Coatzacoalcos – Central de Autobuses | Villahermosa – Central de Autobuses | 08:35 | 11:35 | 3 h | $296.00 |
| Minatitlán – Terminal de Autobuses | Villahermosa – Central de Autobuses | 15:35 | 19:10 | 3 h 35 min | $365.00 |
| Coatzacoalcos – Central de Autobuses | Villahermosa – Aeropuerto Carlos Rovirosa Pérez | 08:35 | 12:05 | 3 h 30 min | $410.00 |
| Villahermosa – Central de Autobuses | Ciudad del Carmen – Central de Autobuses | 16:15 | 20:05 | 3 h 50 min | $270.00 |
| Villahermosa – Central de Autobuses | Tuxtla Gutiérrez – Terminal de Autobuses | 17:00 | 21:10 | 4 h 10 min | $485.00 |
| Villahermosa – Central de Autobuses | Coatzacoalcos – Central de Autobuses | 23:00 | 02:23 (+1 día) | 3 h 23 min | $296.00 |
| Villahermosa – Central de Autobuses | Palenque – Central de Autobuses | 11:30 | 14:10 | 2 h 40 min | $130.00 |
| Villahermosa – Aeropuerto Carlos Rovirosa Pérez | Ciudad del Carmen – Central de Autobuses | 16:45 | 20:05 | 3 h 20 min | $415.00 |
| Villahermosa – Aeropuerto Carlos Rovirosa Pérez | Coatzacoalcos – Central de Autobuses | 22:30 | 02:23 (+1 día) | 3 h 53 min | $410.00 |
| Mérida – Terminal Altabrisa | Cancún – Aeropuerto T2 | 06:45 | 11:30 | 3 h 45 min | $1,030.00 |
| Mérida – Terminal Altabrisa | Cancún – Aeropuerto T4 | 06:45 | 11:15 | 3 h 30 min | $1,030.00 |
| Mérida – Terminal Altabrisa | Cancún – Aeropuerto T3 | 06:45 | 11:45 | 4 h | $1,030.00 |
| Mérida – Terminal Paseo 60 | Cancún – Aeropuerto T2 | 06:15 | 11:30 | 4 h 15 min | $1,030.00 |
| Mérida – Terminal Paseo 60 | Cancún – Aeropuerto T4 | 06:15 | 11:15 | 4 h | $1,030.00 |
| Mérida – Terminal Paseo 60 | Cancún – Aeropuerto T3 | 06:15 | 11:45 | 4 h 30 min | $1,030.00 |
| Tuxtla Gutiérrez – Terminal de Autobuses | San Cristóbal de las Casas – Terminal de Autobuses | 12:20 | 13:29 | 1 h 9 min | $66.00 |
| Tuxtla Gutiérrez – Terminal de Autobuses | Villahermosa – Central de Autobuses | 14:30 | 18:55 | 4 h 25 min | $485.00 |
| San Cristóbal de las Casas – Terminal de Autobuses | Tuxtla Gutiérrez – Terminal de Autobuses | 18:00 | 19:30 | 1 h 30 min | $66.00 |
| Palenque – Central de Autobuses | Villahermosa – Central de Autobuses | 20:30 | 23:10 | 2 h 40 min | $130.00 |
| San Cristóbal de las Casas – Terminal de Autobuses | Villahermosa – Central de Autobuses | 08:00 | 14:05 | 6 h 5 min | $619.00 |
| Palenque – Central de Autobuses | Villahermosa – Aeropuerto Carlos Rovirosa Pérez | 05:00 | 07:10 | 2 h 10 min | $350.00 |
| Ciudad de México – Aeropuerto T1 | Xalapa – Central de Autobuses CAXA | 16:15 | 20:55 | 4 h 40 min | $824.00 |
| Ciudad del Carmen – Central de Autobuses | Villahermosa – Central de Autobuses | 22:00 | 01:14 (+1 día) | 3 h 14 min | $270.00 |
| Ciudad del Carmen – Central de Autobuses | Villahermosa – Aeropuerto Carlos Rovirosa Pérez | 09:30 | 12:25 | 2 h 55 min | $415.00 |
| Ciudad del Carmen – Central de Autobuses | Comalcalco – Terminal de Autobuses | 20:30 | 00:25 (+1 día) | 3 h 55 min | $319.00 |
| Ciudad del Carmen – Central de Autobuses | Coatzacoalcos – Central de Autobuses | 03:30 | 09:25 | 5 h 55 min | $572.00 |
| Ciudad del Carmen – Central de Autobuses | Frontera – Terminal de Autobuses | 12:30 | 14:10 | 1 h 40 min | $166.00 |
| Ciudad del Carmen – Central de Autobuses | Cárdenas – Terminal de Autobuses | 15:30 | 20:30 | 5 h | $393.00 |
Te puede interesar: