Tarifa 1 CFE

Índice
Precios de la Tarifa 1 CFE
Los precios de la Tarifa 1 CFE se dividen en 3 categorías:
- Consumo básico
- Consumo intermedio
- Consumo excedente
Precios 2022 Tarifa 1 CFE
| Mes | Consumo Básico | Consumo Intermedio | Consumo Excedente |
|---|---|---|---|
| Enero | 0.882 $/kWh | 1.073 $/kWh | 3.134 $/kWh |
| Febrero | 0.887 $/kWh | 1.079 $/kWh | 3.153 $/kWh |
| Marzo | 0.892 $/kWh | 1.085 $/kWh | 3.172 $/kWh |
| Abril | 0.897 $/kWh | 1.043 $/kWh | 3.050 $/kWh |
| Mayo | 0.902 $/kWh | 1.097 $/kWh | 3.21 $/kWh |
| Junio | 0.907 $/kWh | 1.104 $/kWh | 3.066 $/kWh |
| Julio | 0.912 $/kWh | 1.111 $/kWh | 3.248 $/kWh |
| Agosto | 0.917 $/kWh | 1.118 $/kWh | 3.267 $/kWh |
| Septiembre | 0.922 $/kWh | 1.125 $/kWh | 3.286 $/kWh |
| Octubre | 0.927 $/kWh | 1.132 $/kWh | 3.306 $/kWh |
| Noviembre | 0.933 $/kWh | 1.139 $/kWh | 3.326 $/kWh |
| Diciembre | 0.939 $/kWh | 1.146 $/kWh | 3.346 $/kWh |
Rangos de consumo Mensual de la Tarifa 1 de CFE
| Rango de Consumo | Limite Mensual |
|---|---|
| Consumo Básico | De 0 a 75 kWh |
| Consumo Intermedio | De 76 a 140 kWh |
| Consumo Excedente | Superior a los 141 kWh |
Pago mínimo de la Tarifa 1 de CFE
El CFE cobra el mínimo mensual de la Tarifa 1 del CFE, con los siguientes valores:
| Mes: | Cobro Mínimo Mensual: |
|---|---|
| Enero | $22.05 |
| Febrero | $22.18 |
| Marzo | $22.30 |
| Abril | $22.43 |
| Mayo | $22.55 |
| Junio | $22.68 |
| Julio | $22.80 |
| Agosto | $22.93 |
| Septiembre | $23.05 |
| Octubre | $23.18 |
| Noviembre | $23.33 |
| Diciembre | $23.48 |

Te puede interesar: