Autobuses Estrella de Oro - Horarios y boletos
Los autobuses Estrella de Oro, con una sólida historia desde 1923, son una empresa de transporte de pasajeros en México perteneciente al Grupo ADO. Destacan por sus servicios y comodidades en rutas principales como Cuernavaca y Acapulco, conectando con la Ciudad de México.
También cuentan con viajes a destinos populares como Chilpancingo, Taxqueña, Iguala, Zihuatanejo, Taxco, entre otros.
Horarios de Autobuses Estrella de Oro
LINEA | ORIGEN | DESTINO | HORARIOS | PRECIOS |
---|---|---|---|---|
ESTRELLA DE ORO | ACAPULCO | CUERNAVACA | Primera 06:00 / Pluss 02:30, 07:00, 09:05, 10:35, 13:50, 16:30, 17:40, 18:00, 21:00 / Diamante 15:20 | $420 / $450 / $545 |
ESTRELLA DE ORO | DF Central del Sur | CUERNAVACA | Primera 16:55 / Pluss 08:50, 20:35, 22:00 | $135 / $145 |
ESTRELLA DE ORO | TAXCO | ACAPULCO | Primera 05:00, 06:00, 09:20, 13:20, 16:30, 18:00 | $280.00 |
ESTRELLA DE ORO | TAXCO | CUERNAVACA | Primera 08:05, 17:30 | $100 |
ESTRELLA DE ORO | LÁZARO CÁRDENAS | ACAPULCO | Primera 03:00, 10:10, 12:00, 17:30 / Pluss 07:00, 14:00, 23:40 | $335 / $375 |
ESTRELLA DE ORO | IGUALA | CHILPANCINGO | Primera 05:55, 07:00, 08:30, 09:20, 10:20, 11:30, 14:15, 15:20, 17:35, 18:40, 19:00, 20:10, 21:00 | $110.00 |
ESTRELLA DE ORO | CHILPANCINGO | CUERNAVACA | Primera 07:35, 16:15, 18:00 / Pluss 03:50, 04:10, 08:35, 09:20, 10:55, 12:25, 14:40, 18:05, 22:45 | $270 / $290 |
ESTRELLA DE ORO | CUERNAVACA | ACAPULCO | Pluss 04:25, 05:20, 06:10, 07:15, 11:15, 14:10, 14:20, 15:40, 17:20, 19:10 / Diamante 07:10 | $450 / $545 |
ESTRELLA DE ORO | IGUALA | ACAPULCO | Primera 05:55, 07:00, 08:30, 10:20, 14:15, 15:20, 17:35, 18:40, 19:00, 20:10, 21:00 | $260.00 |
ESTRELLA DE ORO | ARCELIA | CD. ALTAMIRANO | Primera 11:10, 12:00, 13:05, 15:05, 16:10, 18:20, 21:05, 22:45 / Pluss 04:10, 05:14, 05:55, 11:55, 14:15, 20:25, 20:45 | $50 / $58 |
ESTRELLA DE ORO | CD . ALTAMIRANO | CHILPANCINGO | Primera 00:40, 04:40, 11:30, 14:30, 16:00 / Pluss 10:00 | $310 / $335 |
ESTRELLA DE ORO | CD. ALTAMIRANO | ACAPULCO | Primera 04:40, 11:30, 14:30, 16:00 / Pluss 10:00, 23:15 | $500 / $545 |
ESTRELLA DE ORO | CUERNAVACA | IGUALA | Primera 07:00, 07:50, 08:30, 09:00, 09:45, 10:40, 11:00, 12:00, 12:30, 13:10, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:20, 19:00, 20:00, 20:30, 21:15 / Pluss 16:15 | $110 / $125 |
ESTRELLA DE ORO | CHILPANCINGO | ACAPULCO | Primera 05:40, 06:20, 06:50, 07:20, 07:50, 07:50, 08:05, 08:20, 08:40, 08:55, 09:00, 09:30, 10:00, 10:25, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:15, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20, 13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:10, 16:20, 16:40, 17:00, 17:15, 17:20, 17:40, 18:00, 18:40, 19:20, 19:35, 20:10, 20:35, 20:55, 21:10, 22:05, 22:55 / Pluss 07:05, 08:00, 08:45, 09:50, 15:35, 16:55, 18:15, 21:45 | $110 / $140 |
ESTRELLA DE ORO | ALTAMIRANO | IGUALA | Primera 04:40, 08:00, 11:30, 14:30, 16:00, 23:00 / Pluss 00:20, 06:00, 09:40, 12:30, 16:30 | $215 / $235 |
ESTRELLA DE ORO | ACAPULCO | ZIHUATANEJO | Primera 07:00, 08:50, 12:45, 14:15, 15:45 / Pluss 06:30, 10:15, 11:30, 19:00 | $225 / $290 |
ESTRELLA DE ORO | ALTAMIRANO | CUERNAVACA | Primera 16:55 / Pluss 05:50, 06:20, 06:25, 11:30, 11:55, 15:10, 17:15, 18:00 | $135 / $145 |
Cómo comprar boletos de Estrella de Oro?
Para comprar boletos de autobús Estrella de Oro en línea, puedes seguir estos pasos:
- Ingresa al sitio web oficial de Estrella de Oro https://www.estrelladeoro.com.mx/
- En la página de inicio, encontrarás un buscador donde debes ingresar la información sobre tu origen, destino, fecha de viaje y el número de pasajeros.
- Haz clic en “Buscar” para continuar.
Además, también puedes comprar tus boletos de autobús Estrella de Oro a través de la plataforma ClickBus.