Turistar - Horarios
| Compañía | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración | Precio (MXN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turistar | Ciudad de México - Central del | Norte Monterrey - Central de Autobuses | 20:30 | 09:00 (+1) | 12 h 30 min | $2.211 |
| Turistar | Ciudad de México - Central del | Norte Tampico - Central de Autobuses | 14:00 | 20:30 | 6 h 30 min | $1.417 |
| Turistar | Ciudad de México - Central del | Norte Monterrey - Terminal Autobuses Churubusco | 20:30 | 09:30 (+1) | 13 h | $2.211 |
| Turistar | Ciudad de México - Terminal del | Sur (Taxqueña) Querétaro - Central de Autobuses | 23:15 | 03:00 (+1) | 3 h 45 min | $778 |
| Turistar | Ciudad de México - Central del | Norte Saltillo - Central de Autobuses | 20:45 | 08:45 (+1) | 12 h | $2.294 |
| Turistar | Ciudad de México - Terminal del | Sur (Taxqueña) San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | 23:15 | 06:00 (+1) | 6 h 45 min | $1.333 |
| Turistar | Monterrey - Central de | Autobuses Ciudad de México - Central del Norte | 19:00 | 07:45 (+1) | 12 h 45 min | $2.211 |
| Turistar | Monterrey - Central de | Autobuses San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | 18:30 | 03:15 (+1) | 8 h 45 min | $1.644 |
| Turistar | Monterrey - Central de | Autobuses Saltillo - Central de Autobuses | 23:59 | 02:00 (+1) | 2 h 1 min | $283 |
| Turistar | Monterrey - Terminal | Autobuses Churubusco Ciudad de México - Central del Norte | 18:30 | 07:45 (+1) | 13 h 15 min | $2.211 |
| Turistar | Monterrey - Terminal | Autobuses Churubusco San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | 18:00 | 03:15 (+1) | 9 h 15 min | $1.633 |
| Turistar | Monterrey - Terminal | Autobuses Churubusco Saltillo - Central de Autobuses | 23:30 | 02:00 (+1) | 2 h 30 min | $283 |
| Turistar | Puerto Vallarta - Central de | Autobuses Guadalajara - Nueva Central de Autobuses | 13:30 | 19:00 | 5 h 30 min | $1.267 |
| Turistar | Guadalajara - Nueva | Central de Autobuses Puerto Vallarta - Central de Autobuses | 21:40 | 02:40 (+1) | 5 h | $1.267 |
| Turistar | Guadalajara - Nueva | Central de Autobuses Puebla - Terminal CAPU | 23:59 | 10:00 (+1) | 10 h 1 min | $1.756 |
| Turistar | Guadalajara - Nueva | Central de Autobuses León - Central de Autobuses | 23:00 | 02:10 (+1) | 3 h 10 min | $850 |
| Turistar | Guadalajara - Nueva | Central de Autobuses Querétaro - Central de Autobuses | 23:00 | 04:45 (+1) | 5 h 45 min | $1.350 |
| Turistar | Guadalajara - Nueva | Central de Autobuses Aguascalientes - Central de Autobuses | 21:00 | 23:59 | 2 h 59 min | $783 |
| Turistar | San Luis Potosí - Terminal | Terrestre Potosina Ciudad de México - Central del Norte | 23:00 | 05:00 (+1) | 6 h | $1.333 |
| Turistar | San Luis Potosí - Terminal | Terrestre Potosina Monterrey - Central de Autobuses | 06:00 | 14:30 | 8 h 30 min | $1.633 |
| Turistar | San Luis Potosí - Terminal | Terrestre Potosina Ciudad de México - Terminal del Sur (Taxqueña) | 23:15 | 06:15 (+1) | 7 h | $1.333 |
| Turistar | San Luis Potosí - Terminal | Terrestre Potosina Monterrey - Terminal Autobuses Churubusco | 06:00 | 15:00 | 9 h | $1.633 |
| Turistar | San Luis Potosí - Terminal | Terrestre Potosina Querétaro - Central de Autobuses | 23:45 | 02:45 (+1) | 3 h | $678 |
| Turistar | San Luis Potosí - Terminal | Terrestre Potosina Puebla - Terminal CAPU | 23:45 | 07:15 (+1) | 7 h 30 min | $1.439 |
| Turistar | Puebla - Terminal | CAPU Guadalajara - Nueva Central de Autobuses | 23:20 | 09:50 (+1) | 10 h 30 min | $1.756 |
| Turistar | Puebla - Terminal | CAPU Querétaro - Central de Autobuses | 23:40 | 04:10 (+1) | 4 h 30 min | $994 |
| Turistar | Puebla - Terminal | CAPU San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | 23:40 | 07:10 (+1) | 7 h 30 min | $1.439 |
| Turistar | Puebla - Terminal | CAPU Monterrey - Central de Autobuses | 23:40 | 13:10 (+1) | 13 h 30 min | $2.422 |
| Turistar | Puebla - Terminal | CAPU León - Central de Autobuses | 23:59 | 06:30 (+1) | 6 h 31 min | $1.294 |
| Turistar | Puebla - Terminal | CAPU Morelia - Terminal de Autobuses | 13:40 | 20:00 | 6 h 20 min | $1.172 |
| Turistar | Querétaro - Central de | Autobuses Ciudad de México - Terminal del Sur (Taxqueña) | 20:40 | 00:10 (+1) | 3 h 30 min | $778 |
| Turistar | Querétaro - Central de | Autobuses Guadalajara - Nueva Central de Autobuses | 16:00 | 22:10 | 6 h 10 min | $1.350 |
| Turistar | Querétaro - Central de | Autobuses Puebla - Terminal CAPU | 16:10 | 20:40 | 4 h 30 min | $994 |
| Turistar | Querétaro - Central de | Autobuses Monterrey - Central de Autobuses | 03:00 | 14:30 | 11 h 30 min | $2.178 |
| Turistar | Querétaro - Central de | Autobuses San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | 21:00 | 23:59 | 2 h 59 min | $678 |
| Turistar | Querétaro - Central de | Autobuses León - Central de Autobuses | 23:25 | 02:25 (+1) | 3 h | $639 |
| Turistar | León - Central de | Autobuses Ciudad de México - Terminal del Sur (Taxqueña) | 17:40 | 00:10 (+1) | 6 h 30 min | $1.244 |
| Turistar | León - Central de | Autobuses Guadalajara - Nueva Central de Autobuses | 23:00 | 02:10 (+1) | 3 h 10 min | $850 |
| Turistar | León - Central de | Autobuses Aguascalientes - Central de Autobuses | 22:20 | 00:30 (+1) | 2 h 10 min | $472 |
| Turistar | León - Central de | Autobuses Querétaro - Central de Autobuses | 23:25 | 02:25 (+1) | 3 h | $628 |
| Turistar | León - Central de | Autobuses Morelia - Terminal de Autobuses | 06:55 | 10:40 | 3 h 45 min | $739 |
| Turistar | Celaya - Central de | Autobuses Querétaro - Central de Autobuses | 13:00 | 14:00 | 1 h | $167 |
| Turistar | Ciudad de México - Central del Norte | Monterrey - Central de Autobuses | 20:30 | 09:00 (+1) | 12 h 30 min | $167 |
| Turistar | Ciudad de México - Central del Norte | Tampico - Central de Autobuses | 14:00 | 20:30 | 6 h 30 min | $2.211 |
| Turistar | Ciudad de México - Central del Norte | Monterrey - Terminal Autobuses Churubusco | 20:30 | 09:30 (+1) | 13 h | $1.417 |
| Turistar | Ciudad de México - Terminal del Sur (Taxqueña) | Querétaro - Central de Autobuses | 23:15 | 03:00 (+1) | 3 h 45 min | $2.211 |
| Turistar | Ciudad de México - Central del Norte | Saltillo - Central de Autobuses | 20:45 | 08:45 (+1) | 12 h | $778 |
| Turistar | Ciudad de México - Terminal del Sur (Taxqueña) | San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | 23:15 | 06:00 (+1) | 6 h 45 min | $2.294 |
| Turistar | Monterrey - Central de Autobuses | Ciudad de México - Central del Norte | 19:00 | 07:45 (+1) | 12 h 45 min | $1.333 |
| Turistar | Monterrey - Central de Autobuses | San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | 18:30 | 03:15 (+1) | 8 h 45 min | $2.211 |
| Turistar | Monterrey - Central de Autobuses | Saltillo - Central de Autobuses | 23:59 | 02:00 (+1) | 2 h 1 min | $1.644 |
| Turistar | Monterrey - Terminal Autobuses Churubusco | Ciudad de México - Central del Norte | 18:30 | 07:45 (+1) | 13 h 15 min | $283 |
| Turistar | Monterrey - Terminal Autobuses Churubusco | San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | 18:00 | 03:15 (+1) | 9 h 15 min | $2.211 |
| Turistar | Monterrey - Terminal Autobuses Churubusco | Saltillo - Central de Autobuses | 23:30 | 02:00 (+1) | 2 h 30 min | $1.633 |
| Turistar | Puerto Vallarta - Central de Autobuses | Guadalajara - Nueva Central de Autobuses | 13:30 | 19:00 | 5 h 30 min | $283 |
| Turistar | Guadalajara - Nueva Central de Autobuses | Puerto Vallarta - Central de Autobuses | 21:40 | 02:40 (+1) | 5 h | $1.267 |
| Turistar | Guadalajara - Nueva Central de Autobuses | Puebla - Terminal CAPU | 23:59 | 10:00 (+1) | 10 h 1 min | $1.267 |
| Turistar | Guadalajara - Nueva Central de Autobuses | León - Central de Autobuses | 23:00 | 02:10 (+1) | 3 h 10 min | $1.756 |
| Turistar | Guadalajara - Nueva Central de Autobuses | Querétaro - Central de Autobuses | 23:00 | 04:45 (+1) | 5 h 45 min | $850 |
| Turistar | Guadalajara - Nueva Central de Autobuses | Aguascalientes - Central de Autobuses | 21:00 | 23:59 | 2 h 59 min | $1.350 |
| Turistar | San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | Ciudad de México - Central del Norte | 23:00 | 05:00 (+1) | 6 h | $783 |
| Turistar | San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | Monterrey - Central de Autobuses | 06:00 | 14:30 | 8 h 30 min | $1.333 |
| Turistar | San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | Ciudad de México - Terminal del Sur (Taxqueña) | 23:15 | 06:15 (+1) | 7 h | $1.633 |
| Turistar | San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | Monterrey - Terminal Autobuses Churubusco | 06:00 | 15:00 | 9 h | $1.333 |
| Turistar | San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | Querétaro - Central de Autobuses | 23:45 | 02:45 (+1) | 3 h | $1.633 |
| Turistar | San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | Puebla - Terminal CAPU | 23:45 | 07:15 (+1) | 7 h 30 min | $678 |
| Turistar | Puebla - Terminal CAPU | Guadalajara - Nueva Central de Autobuses | 23:20 | 09:50 (+1) | 10 h 30 min | $1.439 |
| Turistar | Puebla - Terminal CAPU | Querétaro - Central de Autobuses | 23:40 | 04:10 (+1) | 4 h 30 min | $1.756 |
| Turistar | Puebla - Terminal CAPU | San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | 23:40 | 07:10 (+1) | 7 h 30 min | $994 |
| Turistar | Puebla - Terminal CAPU | Monterrey - Central de Autobuses | 23:40 | 13:10 (+1) | 13 h 30 min | $1.439 |
| Turistar | Puebla - Terminal CAPU | León - Central de Autobuses | 23:59 | 06:30 (+1) | 6 h 31 min | $2.422 |
| Turistar | Puebla - Terminal CAPU | Morelia - Terminal de Autobuses | 13:40 | 20:00 | 6 h 20 min | $1.294 |
| Turistar | Querétaro - Central de Autobuses | Ciudad de México - Terminal del Sur (Taxqueña) | 20:40 | 00:10 (+1) | 3 h 30 min | $1.172 |
| Turistar | Querétaro - Central de Autobuses | Guadalajara - Nueva Central de Autobuses | 16:00 | 22:10 | 6 h 10 min | $778 |
| Turistar | Querétaro - Central de Autobuses | Puebla - Terminal CAPU | 16:10 | 20:40 | 4 h 30 min | $1.350 |
| Turistar | Querétaro - Central de Autobuses | Monterrey - Central de Autobuses | 03:00 | 14:30 | 11 h 30 min | $994 |
| Turistar | Querétaro - Central de Autobuses | San Luis Potosí - Terminal Terrestre Potosina | 21:00 | 23:59 | 2 h 59 min | $2.178 |
| Turistar | Querétaro - Central de Autobuses | León - Central de Autobuses | 23:25 | 02:25 (+1) | 3 h | $678 |
| Turistar | León - Central de Autobuses | Ciudad de México - Terminal del Sur (Taxqueña) | 17:40 | 00:10 (+1) | 6 h 30 min | $639 |
| Turistar | León - Central de Autobuses | Guadalajara - Nueva Central de Autobuses | 23:00 | 02:10 (+1) | 3 h 10 min | $1.244 |
| Turistar | León - Central de Autobuses | Aguascalientes - Central de Autobuses | 22:20 | 00:30 (+1) | 2 h 10 min | $850 |
| Turistar | León - Central de Autobuses | Querétaro - Central de Autobuses | 23:25 | 02:25 (+1) | 3 h | $472 |
| Turistar | León - Central de Autobuses | Morelia - Terminal de Autobuses | 06:55 | 10:40 | 3 h 45 min | $628 |
| Turistar | Celaya - Central de Autobuses | Querétaro - Central de Autobuses | 13:00 | 14:00 | 1 h | $739 |
Precio y disponibilidad sujetos a cambios. Actualización: 26 de octubre de 2026 06:00.

Te puede interesar: