Flixbus - Horarios
| Compañía | Origen | Destino | Salida | Llegada | Duración | Precio (MXN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FlixBus | Ciudad de México - Buenavista Fórum | Puebla - CAP Central Camionera | 06:45 | 09:30 | 2 h 45 min | $289 |
| FlixBus | Ciudad de México - Degollado San Pedro Santa Clara | Puebla - CAP Central Camionera | 06:25 | 09:30 | 3 h 5 min | $89 |
| FlixBus | Ciudad de México - Buenavista Fórum | Monterrey - Escobedo | 19:25 | 09:40 (+1) | 14 h 15 min | $89 |
| FlixBus | Ciudad de México - Buenavista Fórum | Querétaro - Supermercado Soriana Hiper la Capilla | 15:05 | 18:20 | 3 h 15 min | $899 |
| FlixBus | Ciudad de México - Degollado San Pedro Santa Clara | Monterrey - Escobedo | 07:30 | 22:35 | 15 h 5 min | $369 |
| FlixBus | Ciudad de México - Buenavista Fórum | Monterrey - Central de Autobuses | 09:25 | 23:35 | 14 h 10 min | $1.259 |
| FlixBus | Monterrey - Central de Autobuses | Ciudad de México - Buenavista Fórum | 23:25 | 13:35 (+1) | 14 h 10 min | $929 |
| FlixBus | Monterrey - Central de Autobuses | Ciudad de México - Degollado San Pedro Santa Clara | 23:25 | 14:00 (+1) | 14 h 35 min | $819 |
| FlixBus | Monterrey - Central de Autobuses | Nuevo Laredo - Central de Autobuses | 09:40 | 12:50 | 3 h 10 min | $819 |
| FlixBus | Monterrey - Escobedo | Nuevo Laredo - Central de Autobuses | 08:00 | 11:00 | 3 h | $349 |
| FlixBus | Monterrey - Escobedo | Ciudad de México - Buenavista Fórum | 18:30 | 09:20 (+1) | 14 h 50 min | $349 |
| FlixBus | Monterrey - Central de Autobuses | San Luis Potosí - Soriana-Plaza El Paseo | 09:55 | 17:10 | 7 h 15 min | $1.259 |
| FlixBus | Nuevo Laredo - Central de Autobuses | Monterrey - Escobedo | 18:30 | 20:00 | 1 h 30 min | $669 |
| FlixBus | Reynosa - Periferico Hotel City Express | Monterrey - Escobedo | 17:55 | 19:35 | 2 h 40 min | $599 |
| FlixBus | Reynosa - Edificio 10928 | Monterrey - Escobedo | 17:40 | 19:35 | 2 h 55 min | $789 |
| FlixBus | Reynosa - Edificio 10928 | Poza Rica - Central de Autobuses | 17:40 | 09:40 (+1) | 17 h | $789 |
| FlixBus | Reynosa - Periferico Hotel City Express | Poza Rica - Central de Autobuses | 17:55 | 09:40 (+1) | 16 h 45 min | $2.248 |
| FlixBus | Reynosa - Edificio 10928 | Veracruz - Playa Palma Sola | 17:40 | 13:40 (+1) | 21 h | $2.248 |
| FlixBus | Córdoba - Terminal Ave 11 y Calle 5 | Veracruz - Playa Palma Sola | 14:45 | 16:35 | 1 h 50 min | $2.078 |
| FlixBus | Poza Rica - Central de Autobuses | Monterrey - Central de Autobuses | 20:50 | 07:30 (+1) | 10 h 40 min | $169 |
| FlixBus | Poza Rica - Central de Autobuses | Veracruz - Playa Palma Sola | 02:10 | 06:10 | 4 h | $1.929 |
| FlixBus | Veracruz - Playa Palma Sola | Poza Rica - Central de Autobuses | 16:50 | 20:40 | 3 h 50 min | $269 |
| FlixBus | Veracruz - Playa Palma Sola | Córdoba - Terminal Ave 11 y Calle 5 | 06:25 | 08:15 | 1 h 50 min | $359 |
| FlixBus | Poza Rica - Central de Autobuses | Monterrey - Escobedo | 03:35 | 15:05 | 11 h 30 min | $259 |
| FlixBus | Puebla - CAP Central Camionera | Ciudad de México - Buenavista Fórum | 19:00 | 21:55 | 2 h 55 min | $1.159 |
| FlixBus | Puebla - CAP Central Camionera | Ciudad de México - Degollado San Pedro Santa Clara | 19:00 | 22:15 | 3 h 15 min | $159 |
| FlixBus | Puebla - CAP Central Camionera | Monterrey - Escobedo | 19:00 | 17:05 (+1) | 22 h 5 min | $159 |
| FlixBus | Puebla - CAP Central Camionera | Querétaro - Supermercado Soriana Hiper la Capilla | 07:00 | 16:10 | 9 h 10 min | $1.378 |
| FlixBus | Puebla - CAP Central Camionera | San Luis Potosí - Soriana-Plaza El Paseo | 19:00 | 09:10 (+1) | 14 h 10 min | $688 |
| FlixBus | Puebla - CAP Central Camionera | León - Estación de Autobuses | 19:00 | 04:50 (+1) | 9 h 50 min | $948 |
| FlixBus | San Luis Potosí - Soriana-Plaza El Paseo | Ciudad de México - Buenavista Fórum | 03:00 | 09:20 | 6 h 20 min | $948 |
| FlixBus | San Luis Potosí - Soriana-Plaza El Paseo | Ciudad de México - Degollado San Pedro Santa Clara | 23:25 | 05:50 (+1) | 6 h 25 min | $1.149 |
| FlixBus | San Luis Potosí - Soriana-Plaza El Paseo | Monterrey - Escobedo | 22:05 | 06:00 (+1) | 7 h 55 min | $649 |
| FlixBus | San Luis Potosí - Soriana-Plaza El Paseo | Monterrey - Central de Autobuses | 22:05 | 05:15 (+1) | 7 h 10 min | $879 |
| FlixBus | San Luis Potosí - Soriana-Plaza El Paseo | Querétaro - Supermercado Soriana Hiper la Capilla | 15:25 | 18:40 | 3 h 15 min | $879 |
| FlixBus | Matehuala - Tortas Las Sevillanas | Monterrey - Escobedo | 17:45 | 22:35 | 4 h 50 min | $629 |
| FlixBus | Querétaro - Supermercado Soriana Hiper la Capilla | Ciudad de México - Buenavista Fórum | 02:20 | 05:25 | 3 h 5 min | $349 |
| FlixBus | Querétaro - Supermercado Soriana Hiper la Capilla | Ciudad de México - Degollado San Pedro Santa Clara | 02:20 | 05:50 | 3 h 30 min | $369 |
| FlixBus | Querétaro - Supermercado Soriana Hiper la Capilla | Puebla - CAP Central Camionera | 05:55 | 14:10 | 8 h 15 min | $369 |
| FlixBus | Querétaro - Supermercado Soriana Hiper la Capilla | Monterrey - Escobedo | 01:30 | 13:00 | 11 h 30 min | $1.038 |
| FlixBus | Querétaro - Supermercado Soriana Hiper la Capilla | San Luis Potosí - Soriana-Plaza El Paseo | 01:30 | 04:25 | 2 h 55 min | $699 |
| FlixBus | Querétaro - Supermercado Soriana Hiper la Capilla | León - Estación de Autobuses | 20:30 | 22:35 | 2 h 5 min | $279 |
Precio y disponibilidad sujetos a cambios. Actualización: 26 de octubre de 2026 06:00.

Te puede interesar: